模型 | 模型 B | 模型 S | 模型 T | 證書 |
易高Elcometer 456兩用分體式儀器 | A456CFNFTS | ![]() | ||
顯示信息 | 2.4” (6cm) QVGA彩色薄膜晶體管顯示屏 , 320 x 240像素 | |||
電池類型 | 2節AA電池,充電電池也可使用 | |||
電池壽命 | 以每秒1個讀數,可連續工作最長24小時* | |||
儀器尺寸 | 141 x 73 x 37mm (5.55 x 2.87 x 1.46”) | |||
儀器重量 (包括電池在內重) | 161g (5.68oz) | |||
操作溫度 | -10至50°C (14至122°F) | |||
包裝清單 | 易高Elcometer 456主機 , 腕帶 , 提箱(高級型) , 保護套(基本 , 標準 , 高級型) , 一個屏保帖(標準 , 高級型) , 2節AA電池 , 操作手冊 , USB線(標準 , 高級型) , 易高軟件(標準 , 高級型)。 對于分體式測厚儀探頭選項 |
A456CFNFTS分體式兩用測厚儀易高鐵基非鐵基測厚儀即時
A456CFNFSS兩用分體式測厚儀易高兩用測厚儀自動轉動屏
A456CFNFBS兩用分體式測厚儀易高鐵基非鐵基測厚儀在平
A456CNTS分體式非鐵基測厚儀易高非鐵基測厚儀抗劃痕和抗
A456CNSS分體式非鐵基測厚儀易高非鐵基測厚儀易于使用菜