模型 | 模型 B | 模型 S | 模型 T | 證書(shū) |
易高Elcometer 456非鐵基分體式儀器 | A456CNBS | A456CNSS | A456CNTS | ![]() |
易高Elcometer 456兩用分體式儀器 | A456CFNFBS | A456CFNFSS | A456CFNFTS | ![]() |
顯示信息 | 2.4” (6cm) QVGA彩色薄膜晶體管顯示屏 , 320 x 240像素 | |||
電池類(lèi)型 | 2節(jié)AA電池,充電電池也可使用 | |||
電池壽命 | 以每秒1個(gè)讀數(shù),可連續(xù)工作最長(zhǎng)24小時(shí)* | |||
儀器尺寸 | 141 x 73 x 37mm (5.55 x 2.87 x 1.46”) | |||
儀器重量 (包括電池在內(nèi)重) | 161g (5.68oz) | |||
操作溫度 | -10至50°C (14至122°F) | |||
包裝清單 | 易高Elcometer 456主機(jī) , 腕帶 , 提箱(高級(jí)型) , 保護(hù)套(基本 , 標(biāo)準(zhǔn) , 高級(jí)型) , 一個(gè)屏保帖(標(biāo)準(zhǔn) , 高級(jí)型) , 2節(jié)AA電池 , 操作手冊(cè) , USB線(標(biāo)準(zhǔn) , 高級(jí)型) , 易高軟件(標(biāo)準(zhǔn) , 高級(jí)型)。 對(duì)于分體式測(cè)厚儀探頭選項(xiàng) |
A456CFNFTS分體式兩用測(cè)厚儀易高鐵基非鐵基測(cè)厚儀即時(shí)
A456CFNFSS兩用分體式測(cè)厚儀易高兩用測(cè)厚儀自動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)屏
A456CFNFBS兩用分體式測(cè)厚儀易高鐵基非鐵基測(cè)厚儀在平
A456CNTS分體式非鐵基測(cè)厚儀易高非鐵基測(cè)厚儀抗劃痕和抗
A456CNSS分體式非鐵基測(cè)厚儀易高非鐵基測(cè)厚儀易于使用菜